Other than Lipa na Mpesa, the following are bank details that one can use:
COMMERCIAL BANK OF AFRICA DETAILS
ACCOUNT NAME: | BAMBURI SPECIAL PRODUCTS LIMITED |
BANK ACCOUNT: | COMMERCIAL BANK OF AFRICA |
BANK BRANCH: | CARGO CENTRE |
ACCOUNT NUMBER: | 6509630016 |
SWIFT CODE: | CBAFKENX |
BANK CODE: | 07000 |
STANDARD CHARTERED KENYA LIMITED BANK DETAILS
ACCOUNT NAME: | BAMBURI SPECIAL PRODUCTS LIMITED |
BANK ACCOUNT: | STANDARD CHARTERED KENYA LIMITED |
BANK BRANCH: | CHIROMO BRANCH |
ACCOUNT NUMBER: | 01-060-427048-00 |
SWIFT CODE: | SCBLKENXXXX |
BANK CODE: | 02. |
BRANCH CODE: | 078. |
CITI BANK ACCOUNT DETAILS
ACCOUNT NAME: | BAMBURI SPECIAL PRODUCTS LIMITED |
BANK ACCOUNT: | CITI BANK |
BANK BRANCH: | CITI BANK NAIROBI |
ACCOUNT NUMBER: | 0103409004 |
SWIFT CODE: | CITIKENA |
BANK CODE: | 16000 |
KENYA COMMERCIAL BANK DETAILS
ACCOUNT NAME: | BAMBURI SPECIAL PRODUCTS LIMITED |
BANK ACCOUNT: | KENYA COMMERCIAL BANK |
BANK BRANCH: | TREASURY SQUARE |
ACCOUNT NUMBER: | 1171647298 |
SWIFT CODE: | KCBLKENX |
BANK CODE: | 01 |
BRANCH CODE: | 102 |
EQUITY BANK DETAILS
ACCOUNT NAME: | BAMBURI SPECIAL PRODUCTS LIMITED |
ACCOUNT NUMBER: | 081-0264-250529 |
CURRENCY: | Kenya Shillings (KES) |